ГЛАВНАЯ КОНТАКТЫ |
Выбор, рекомендации, подбор, установка и эксплуатация скрытых петель Kubica Koblenz |
![]() | Петли с сертификатом огнестойкости: K2460 K5080 K6200 K6300 K6700 K7080 K7120 K8000 K8060 K8080 |
![]() | Петли с сертификатом безопасности: K2460 K5080 K6200 K6700 K7000 K7080 K7120 K7200 K7316 K8000 K8060 K8080 |
![]() | Петли с Европейским регламентом продукции: K5080 K6200 K7080 K7120 |
![]() |
K3000 петля для дверей с фальцем K6300 петля со смещением K6360-38 петля со смещением K6360-45 петля со смещением |
Модель | max вес двери, кг 2/3 | min толщина двери мм | A мм | B мм | C мм | Матер. |
---|---|---|---|---|---|---|
K1000 3 | 40/50 | 35 | 110 | 24 | 13,45 | ZAMA |
K1000 30 | 40/50 | 40 | 115 | 30 | 13,45 | ZAMA |
K1019 | 40/52 | 32 | 110 | 24 | 13,45 | ст./Zamak |
K2000 | */60 | 40 | 160 | 29,8 | 15,3 | ZAMA |
K2400 | 40/52 | 25 | 155 | 18/21 | 11,64 | ZAMA |
K2460 | 60/60 | 25 | 155 | 18/21 | 11,64 | ст./ZAMA |
K2700 | */60 | 35 | 120 | 27 | 21,75 | ZAMA |
K2760 | 60/* | 35 | 135 | 27 | 21,75 | ст./ZAMA |
K2780 | */80 | 35 | 135 | 27 | 21,75 | ст./ZAMA/Al |
K2810 | 100/* | 41 | 200 | 32 | 33,62 | ZAMA |
K2816 | 160/* | 41 | 240 | 32 | 33,62 | ZAMA |
K3000 | 50/60 | 45 | 140 | 31 | 24,8 | ZAMA |
K5080 | 80/* | 40 | 160 | 28 | 17,5 | ZAMA |
K6100 | 10/14/19 | 18 | 72 | 14 | 7,9 | ZAMA |
K6200 | 45/60 | 32 | 95 | 23,3 | 12,6 | ZAMA |
K6300 | */60 | 40 | 130 | 30/32 | 25,5 | ZAMA |
K6360-38 | 60/60 | 38 | 125/130 | 28/30 | 19,6 | ст./ZAMA |
K6360-45 | 60/60 | 45 | 125/130 | 28/37 | 19,6 | ст./ZAMA |
K6400 | 30/45 | 30 | 105 | 22 | 11,2 | ZAMA |
K6700 | 50/70 | 40 | 111,5 | 29 | 15,6 | ZAMA |
K6900 | 20/30 | 30 | 95 | 22 | 12 | IXEF |
K7000 | 40/50 | 35 | 120 | 26 | 14,9 | ZAMA |
K7080 | 80/100 | 40 | 160 | 29,8 | 15,3 | ZAMA |
K7120 | 120/140 | 40 | 200 | 32 | 16,5 | ZAMA |
K7200 | 200/* | 40 | 230 | 32 | 15,3 | ZAMA |
K7316 | 120/* | 40 | 160 | 29,8 | 15,3 | нержав. |
K8000 | 60/* | 38 | 120 | 31 | 17,6 | сталь |
K8060 | 60/* | 32 | 110 | 24 | 13 | сталь |
K8080 | 80/100 | 40 | 160 | 28 | 17,5 | сталь |
K8120 | 120/* | 40 | 160 | 28 | 17,5 | сталь |
Eclipse 2 | 40/* | 40 | 109/109,8 | 29,8 | 19,5 | ЦАМ |
Eclipse 3 | 40/60 | 40 | 114,8 | 22,8 | 13,7 | ЦАМ |
Сведения на сайте не являются официальной офертой и носят рекомендательный характер
ООО "ЦЕФ" | ИП ЗахаровСК | ||||
Дверная фурнитура | |||||
Будьте здоровы | Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница | с 12 до 17 с 10 до 17 с 10 до 17 с 10 до 17 с 10 до 14 | |||
Суббота Воскресенье | Выходной | ||||
Телефон/факс: Мобильный телефон: Интернет: | 227-89-09 +7(911) 920-16-27 zakharovsk@yandex.ru ooocef@mail.ru |
https://www.instagram.com/koblenz_petli/ | |
http://www.agbzamki.ru | http://www.koblenzpetli.ru |
http://скрытыепетли.рф | http://www.skrytyepetli.ru |
http://www.palladiumneva.ru |